REZULTATI – sezona 2012-2013
Kolo | Datum | Utakmica | Rezultat |
1 | 15.09.2012. | Kolubara - Partizan | 29:32 |
2 | 22.09.2012. | Kolubara - Radnički | 26:28 |
3 | 29.09.2012. | Železničar 1949 - Kolubara | 25:36 |
4 | 10.10.2012. | Kolubara - Napredak | 34:28 |
5 | 13.10.2012. | PKB - Kolubara | 28:28 |
6 | 20.10.2012. | Kolubara - Jugović Unimet | 38:28 |
7 | 27.10.2012. | Metaloplastika - Kolubara | 31:25 |
8 | 10.11.2012. | Kolubara - Rudar | 34:28 |
9 | 17.11.2012. | Crvena Zvezda - Kolubara | 33:26 |
10 | 24.11.2012. | Kolubara - Vrbas Carnex | 26:30 |
11 | 05.12.2012. | Vojvodina - Kolubara | 35:24 |
12 | 08.12.2012. | Kolubara - Zaječar | 29:22 |
13 | 15.12.2012. | Crvenka Jafa - Kolubara | 22:29 |
14 | 12.02.2013. | Partizan - Kolubara | 34:26 |
15 | 15.02.2013. | Radnički - Kolubara | 25:27 |
16 | 26.02.2013. | Kolubara - Železničar 1949 | 24:35 |
17 | 02.03.2013. | Napredak - Kolubara | 31:26 |
18 | 09.03.2013. | Kolubara - PKB | 26:25 |
19 | 16.03.2013. | Jugović Unimet - Kolubara | 31:28 |
20 | 23.03.2013. | Kolubara - Metaloplastika | 20:20 |
21 | 29.03.2013. | Rudar - Kolubara | 23:24 |
22 | 13.04.2013. | Kolubara - Crvena Zvezda | 28:28 |
23 | 20.04.2013. | Vrbas Carnex - Kolubara | 27:22 |
24 | 27.04.2013. | Kolubara - Vojvodina | 35:43 |
25 | 04.05.2013. | Zaječar - Kolubara | 38:31 |
26 | 11.05.2013. | Kolubara - Crvenka Jafa | 39:35 |
TABELA – sezona 2012-2013
Poz | Tim | Utak. | Pob | Ner | Por | gol + | gol - | raz | Bod |
1 | Vojvodina | 26 | 24 | 0 | 2 | 753 | 637 | +116 | 48 |
2 | Partizan | 26 | 23 | 2 | 1 | 803 | 643 | +160 | 48 |
3 | Vrbas Carnex | 26 | 14 | 2 | 10 | 678 | 688 | -10 | 30 |
4 | Zaječar | 26 | 13 | 0 | 13 | 746 | 735 | +11 | 26 |
5 | Rudar | 26 | 11 | 2 | 13 | 685 | 682 | +3 | 24 |
6 | Metaloplastika | 26 | 11 | 2 | 13 | 644 | 644 | 0 | 24 |
7 | Kolubara | 26 | 10 | 3 | 13 | 740 | 765 | -25 | 23 |
8 | Napredak | 26 | 10 | 2 | 14 | 690 | 712 | -22 | 22 |
9 | Crvena Zvezda (-8) | 26 | 13 | 2 | 11 | 701 | 698 | +3 | 20 |
10 | PKB | 26 | 8 | 4 | 14 | 713 | 733 | -20 | 20 |
11 | Radnički | 26 | 10 | 0 | 16 | 662 | 700 | -38 | 20 |
12 | Jugović Unimet | 26 | 8 | 3 | 15 | 681 | 702 | -21 | 19 |
13 | Železničar 1949 (-2) | 26 | 10 | 1 | 15 | 698 | 745 | -47 | 19 |
14 | Crvenka Jafa | 26 | 4 | 3 | 19 | 675 | 785 | -110 | 11 |