REZULTATI – sezona 2011-2012
Kolo | Datum | Utakmica | Rezultat |
1 | 17.09.2011. | Crvena Zvezda - Kolubara | 29:27 |
2 | 23.09.2011. | Kolubara - Smederevo DU-Integral | 30:21 |
3 | 01.10.2011. | Jugović Unimet - Kolubara | 22:22 |
4 | 08.10.2011. | Kolubara - Crvenka | 28:24 |
5 | 15.10.2011. | Obilić - Kolubara | 27:29 |
6 | 22.10.2011. | Kolubara - Rudar | 30:24 |
7 | 29.10.2011. | PKB - Kolubara | 24:21 |
8 | 12.11.2011. | Kolubara - Požarevac | 30:28 |
9 | 19.11.2011. | Dinamo - Kolubara | 30:29 |
10 | 07.12.2011. | Kolubara - Železničar 1949 | 28:28 |
11 | 22.12.2011. | Radnički - Kolubara | 35:23 |
12 | 10.12.2011. | Kolubara - Vojvodina | 24:32 |
13 | 17.12.2011. | Napredak - Kolubara | 36:30 |
14 | 01.02.2012. | Kolubara - Partizan | 36:36 |
15 | 28.03.2012. | Metaloplastika - Kolubara | 26:22 |
16 | 22.02.2012. | Kolubara - Crvena Zvezda | 27:23 |
17 | 18.02.2012. | Smederevo DU-Integral - Kolubara | 27:27 |
18 | 25.02.2012. | Kolubara - Jugović Unimet | 32:29 |
19 | 03.03.2012. | Crvenka - Kolubara | 29:23 |
20 | 10.03.2012. | Kolubara - Obilić | 28:24 |
21 | 17.03.2012. | Rudar - Kolubara | 33:29 |
22 | 24.03.2012. | Kolubara - PKB | 32:31 |
23 | 31.03.2012. | Požarevac - Kolubara | 28:29 |
24 | 14.04.2012. | Kolubara - Dinamo | 38:32 |
25 | 21.04.2012. | Železničar 1949 - Kolubara | 29:27 |
26 | 28.04.2012. | Kolubara - Radnički | 32:32 |
27 | 05.05.2012. | Vojvodina - Kolubara | 28:26 |
28 | 18.05.2012. | Kolubara - Napredak | 34:33 |
29 | 26.05.2012. | Partizan - Kolubara | 35:27 |
30 | 30.05.2012. | Kolubara - Metaloplastika | 29:26 |
TABELA – sezona 2011-2012
Poz | Tim | Utak. | Pob | Ner | Por | gol + | gol - | raz | Bod |
1 | Partizan | 30 | 25 | 3 | 2 | 911 | 780 | +131 | 53 |
2 | Vojvodina | 30 | 21 | 5 | 4 | 865 | 767 | +98 | 47 |
3 | Radnički | 30 | 16 | 7 | 7 | 835 | 782 | +53 | 39 |
4 | Metaloplastika | 30 | 16 | 3 | 11 | 824 | 750 | +74 | 35 |
5 | Kolubara | 30 | 13 | 5 | 12 | 849 | 861 | -12 | 31 |
6 | Jugović Unimet | 30 | 12 | 7 | 11 | 763 | 759 | +4 | 31 |
7 | Napredak | 30 | 13 | 4 | 13 | 793 | 804 | -11 | 30 |
8 | Rudar | 30 | 12 | 4 | 14 | 801 | 803 | -2 | 28 |
9 | Železničar 1949 | 30 | 12 | 4 | 14 | 849 | 902 | -53 | 28 |
10 | Crvena Zvezda (-8) | 30 | 15 | 5 | 10 | 808 | 762 | +46 | 27 |
11 | PKB | 30 | 11 | 3 | 16 | 752 | 775 | -23 | 25 |
12 | Crvenka | 30 | 11 | 2 | 17 | 801 | 833 | -32 | 24 |
13 | Požarevac | 30 | 11 | 2 | 17 | 756 | 782 | -26 | 24 |
14 | Smederevo DU-Integral | 30 | 11 | 2 | 17 | 685 | 740 | -55 | 24 |
15 | Dinamo | 30 | 6 | 2 | 22 | 816 | 904 | -88 | 14 |
16 | Obilić | 30 | 6 | 0 | 24 | 772 | 876 | -104 | 12 |