REZULTATI – sezona 2010 – 2011
Kolo | Datum | Utakmica | Rezultat |
1 | 18.09.2010. | Kolubara - Vojvodina Železničar | 32:30 |
2 | 25.09.2010. | Smederevo - Kolubara | 26:30 |
3 | 20.10.2010. | Kolubara - Partizan | 25:31 |
4 | 10.09.2010. | Požarevac - Kolubara | 23:25 |
5 | 16.10.2010. | Kolubara - PKB | 27:21 |
6 | 23.10.2010. | Radnički - Kolubara | 20:23 |
7 | 03.11.2010. | Kolubara - Naisus | 26:18 |
8 | 06.11.2010. | Vranje - Kolubara | 23:30 |
9 | 10.11.2010. | Kolubara - Priboj | 29:25 |
10 | 13.11.2010. | Dinamo - Kolubara | 29:40 |
11 | 08.12.2010. | Kolubara - Jugović Unimet | 30:29 |
12 | 23.11.2010. | Crvenka - Kolubara | 29:34 |
13 | 06.12.2010. | Kolubara - Crvena Zvezda | 30:30 |
14 | 12.12.2010. | Kolubara - Metaloplastika | 29:25 |
15 | 21.12.2010. | Planinka Prolom voda - Kolubara | 34:28 |
16 | 13.02.2011. | Vojvodina Železničar - Kolubara | 30:29 |
17 | 02.03.2011. | Kolubara - Smederevo | 28:27 |
18 | 16.03.2011. | Partizan - Kolubara | 35:32 |
19 | 05.03.2011. | Kolubara - Požarevac | 32:35 |
20 | 19.03.2011. | PKB - Kolubara | 45:30 |
21 | 26.03.2011. | Kolubara - Radnički | 27:25 |
22 | 02.04.2011. | Naisus - Kolubara | 23:29 |
23 | 09.04.2011. | Kolubara - Vranje | 35:25 |
24 | 16.04.2011. | Priboj - Kolubara | 29:27 |
25 | 23.04.2011. | Kolubara - Dinamo | 34:31 |
26 | 29.04.2011. | Jugović Unimet - Kolubara | 18:21 |
27 | 07.05.2011. | Kolubara - Crvenka | 36:33 |
28 | 21.05.2011. | Crvena Zvezda - Kolubara | 35:30 |
29 | 25.05.2011. | Metaloplastika - Kolubara | 27:25 |
30 | 04.06.2011. | Kolubara - Planinka Prolom voda | 29:28 |
TABELA – sezona 2010 – 2011
Poz | Tim | Utak. | Pob | Ner | Por | gol + | gol - | raz | Bod |
1 | Partizan | 30 | 27 | 0 | 3 | 1003 | 803 | +200 | 54 |
2 | Crvena Zvezda (-2) | 30 | 21 | 4 | 5 | 954 | 835 | +119 | 44 |
3 | Kolubara | 30 | 20 | 1 | 9 | 882 | 839 | +43 | 41 |
4 | Metaloplastika | 30 | 18 | 4 | 8 | 815 | 764 | +51 | 40 |
5 | Radnički | 30 | 18 | 4 | 8 | 832 | 794 | +38 | 40 |
6 | PKB | 30 | 17 | 5 | 8 | 870 | 804 | +66 | 39 |
7 | Planinka Prolom voda | 30 | 14 | 5 | 11 | 837 | 833 | +4 | 33 |
8 | Vojvodina Železničar | 30 | 13 | 2 | 15 | 851 | 874 | -23 | 28 |
9 | Jugović Unimet | 30 | 11 | 5 | 14 | 752 | 760 | -8 | 27 |
10 | Požarevac | 30 | 10 | 7 | 13 | 833 | 844 | -11 | 27 |
11 | Crvenka | 30 | 8 | 2 | 20 | 775 | 848 | -73 | 18 |
12 | Vranje | 30 | 8 | 2 | 20 | 763 | 843 | -80 | 18 |
13 | Dinamo | 30 | 8 | 2 | 20 | 825 | 924 | -99 | 18 |
14 | Smederevo | 30 | 6 | 5 | 19 | 726 | 785 | -59 | 17 |
15 | Naisus | 30 | 7 | 3 | 20 | 756 | 847 | -91 | 17 |
16 | Priboj | 30 | 8 | 1 | 21 | 791 | 868 | -77 | 17 |