REZULTATI – sezona 2009 – 2010
Kolo | Datum | Utakmica | Rezultat |
1 | 19.09.2009. | Kolubara je bila slobodna | |
2 | 26.09.2009. | Kolubara - Naisus | 29:24 |
3 | 04.10.2009. | Radnički - Kolubara | 24:33 |
4 | 10.10.2009. | Kolubara - Proleter Naftagas | 39:25 |
5 | 17.10.2009. | Priboj - Kolubara | 26:33 |
6 | 24.10.2009. | Planinka Prolom voda - Kolubara | 19:26 |
7 | 04.11.2009. | Kolubara - Metaloplastika | 27:24 |
8 | 07.11.2009. | Crvena Zvezda Alumil - Kolubara | 29:28 |
9 | 25.11.2009. | Kolubara - Crvenka | 40:22 |
10 | 21.11.2009. | PKB - Kolubara | 23:41 |
11 | 28.11.2009. | Kolubara - Dinamo | 37:29 |
12 | 05.12.2009. | Smederevo - Kolubara | 31:38 |
13 | 09.12.2009, | Kolubara - Jugović Unimet | 33:21 |
14 | 13.12.2009. | Partizan Dunav osiguranje - Kolubara | 30:36 |
15 | 18.12.2009. | Kolubara - Vojvodina Železničar | 34:23 |
16 | 13.02.2010. | Kolubara je bila slobodna | |
17 | 21.02.2010. | Naisus - Kolubara | 28:32 |
18 | 27.02.2010. | Kolubara - Radnički | 33:22 |
19 | 05.03.2010. | Proleter Naftagas - Kolubara | 22:37 |
20 | 13.02.2010. | Kolubara - Priboj | 32:25 |
21 | 19.03.2010. | Kolubara - Planinka Prolom voda | 36:25 |
22 | 21.04.2010. | Metaloplastika - Kolubara | 23:22 |
23 | 05.05.2010. | Kolubara - Crvena Zvezda Alumil | 38:27 |
24 | 10.04.2010. | Crvenka - Kolubara | 26:42 |
25 | 24.04.2010. | Kolubara - PKB | 30:26 |
26 | 30.04.2010. | Dinamo - Kolubara | 26:29 |
27 | 14.05.2010. | Kolubara - Smederevo | 33:30 |
28 | 21.05.2010. | Jugović Unimet - Kolubara | 26:26 |
29 | 29.05.2010. | Kolubara - Partizan Dunav osiguranje | 34:33 |
30 | 01.06.2010. | Vojvodina Železničar - Kolubara | 34:32 |
TABELA – sezona 2009 – 2010
Poz | Tim | Utak. | Pob | Ner | Por | gol + | gol - | raz | Bod |
1 | Kolubara | 28 | 24 | 1 | 3 | 930 | 723 | +207 | 49 |
2 | Crvena Zvezda Alumil | 28 | 22 | 1 | 5 | 867 | 784 | +83 | 45 |
3 | Metaloplastika | 28 | 17 | 4 | 7 | 761 | 682 | +79 | 38 |
4 | Radnički | 28 | 17 | 2 | 9 | 793 | 740 | +53 | 36 |
5 | Partizan Dunav osiguranje | 28 | 17 | 2 | 9 | 827 | 732 | +95 | 36 |
6 | Vojvodina Železničar | 28 | 16 | 4 | 8 | 795 | 765 | +30 | 36 |
7 | Naisus | 28 | 14 | 3 | 11 | 798 | 776 | +22 | 31 |
8 | Jugović Unimet | 28 | 10 | 6 | 12 | 699 | 730 | -31 | 26 |
9 | PKB | 28 | 9 | 2 | 17 | 759 | 815 | -56 | 20 |
10 | Priboj | 28 | 8 | 3 | 17 | 748 | 784 | -36 | 19 |
11 | Smederevo | 28 | 7 | 4 | 17 | 806 | 857 | -51 | 18 |
12 | Crvenka | 28 | 7 | 4 | 17 | 742 | 866 | -124 | 18 |
13 | Dinamo | 28 | 6 | 5 | 17 | 781 | 847 | -66 | 17 |
14 | Planinka Prolom voda | 28 | 7 | 2 | 19 | 755 | 822 | -67 | 16 |
15 | Proleter Naftagas | 28 | 5 | 5 | 18 | 713 | 851 | -138 | 15 |