REZULTATI – sezona 2008/09
Kolo | Datum | Utakmica | Rezultat |
1 | 21.09.2008. | Crvena Zvezda - Kolubara | 26:26 |
2 | 24.09.2008. | Kolubara - Tarket | 32:18 |
3 | 28.09.2008. | Vojvodina Železničar - Kolubara | 29:29 |
4 | 04.10.2008. | Kolubara - Partizan SiSi | 23:22 |
5 | 11.10.2008. | Metaloplastika ZK - Kolubara | 29:25 |
6 | 29.10.2008. | Planinka PV - Kolubara | 14:21 |
7 | 25.10.2008. | Kolubara - Mladost Radnički | 25:24 |
8 | 08.11.2008. | PKB - Kolubara | 24:26 |
9 | 10.12.2008. | Kolubara - Proleter Naftagas | 28:22 |
10 | 17.12.2008. | Jugović-Unimet - Kolubara | 22:32 |
11 | 03.12.2008. | Kolubara - ORK Niš | 38:29 |
12 | 06.12.2008. | Priboj - Kolubara | 19:27 |
13 | 13.12.2008. | Kolubara - Crvenka | 36:25 |
14 | 20.12.2008. | Župa - Kolubara | 15:34 |
15 | 24.12.2008. | Kolubara - Radnički | 45:29 |
16 | 14.02.2009. | Kolubara - Crvena Zvezda | 23:22 |
17 | 21.02.2009. | Tarket - Kolubara | 23:30 |
18 | 28.02.2009. | Kolubara - Vojvodina Železničar | 30:19 |
19 | 11.03.2009. | Partizan SiSi - Kolubara | 27:26 |
20 | 15.03.2009. | Kolubara - Metaloplastika ZK | 22:21 |
21 | 28.03.2009. | Kolubara - Planinka PV | 35:28 |
22 | 01.04.2009. | Mladost Radnički - Kolubara | 22:25 |
23 | 15.04.2009. | Kolubara - PKB | 34:27 |
24 | 25.04.2009. | Proleter Naftagas - Kolubara | 0:10 |
25 | 29.04.2009. | Kolubara - Jugović-Unimet | 31:22 |
26 | 03.05.2009. | ORK Niš - Kolubara | 20:25 |
27 | 16.05.2009. | Kolubara - Priboj | 33:22 |
28 | 20.05.2009. | Crvenka - Kolubara | 26:31 |
29 | 23.05.2009. | Kolubara - Župa | 39:12 |
30 | 30.05.2009. | Radnički - Kolubara | 31:31 |
TABELA – sezona 2008/09
Poz | Tim | Utak. | Pob | Ner | Por | gol + | gol - | raz | Bod |
1 | Partizan SiSi | 30 | 27 | 1 | 2 | 945 | 744 | +201 | 55 |
2 | Kolubara | 30 | 25 | 3 | 2 | 872 | 669 | +203 | 53 |
3 | Crvena Zvezda | 30 | 19 | 3 | 8 | 900 | 761 | +139 | 41 |
4 | Metaloplastika Zorka Keramika | 30 | 17 | 5 | 8 | 849 | 767 | +82 | 39 |
5 | Jugović-Unimet | 30 | 13 | 7 | 10 | 800 | 779 | +21 | 33 |
6 | Proleter Naftagas | 30 | 15 | 1 | 14 | 784 | 754 | +30 | 31 |
7 | ORK Niš | 30 | 14 | 2 | 14 | 844 | 853 | -9 | 30 |
8 | Tarket | 30 | 14 | 1 | 15 | 852 | 889 | -37 | 29 |
9 | Crvenka | 30 | 12 | 3 | 15 | 822 | 854 | -32 | 27 |
10 | Vojvodina Železničar | 30 | 11 | 5 | 14 | 804 | 834 | -30 | 27 |
11 | Mladost Radnički | 30 | 11 | 3 | 16 | 851 | 893 | -42 | 25 |
12 | Priboj | 30 | 11 | 2 | 17 | 738 | 771 | -33 | 24 |
13 | Radnički | 30 | 9 | 4 | 17 | 821 | 838 | -17 | 22 |
14 | PKB | 30 | 10 | 1 | 19 | 806 | 854 | -48 | 21 |
15 | Planinka PV | 30 | 9 | 3 | 18 | 781 | 839 | -58 | 21 |
16 | Župa | 30 | 1 | 0 | 29 | 620 | 990 | -370 | 2 |