Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
05.05.2023. | 19:30 | Super "B" liga | 2022/2023 | 21. kolo |
SU LAVOVI
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Crveni |
---|---|---|---|---|
Vasić Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dabović Andrej | 1 | 1 (4') | 0 | 0 |
Cmiljanić Branislav | 2 | 0 | 1 (32'07'') | 0 |
Milinčić Stefan | 6 | 0 | 1 (51'48'') | 0 |
Jovanović Luka | 8 | 0 | 1 (21'28'') | 0 |
Savić Nikola | 1 | 0 | 1 (37'04'') | 0 |
Isaković Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đorđević Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanković Uroš | 2 | 0 | 1 (38'52'') | 0 |
Mijatović Aleksa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praštalo Aleksandar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antić Aleksandar | 2 | 0 | 1 (21'43'') | 0 |
Vuković Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrović Đorđe | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milošević Mateja | 3 | 0 | 0 | 0 |
Beloševac Aćim | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 28 | 1 | 6 | 0 |
Trener: Todić Zoran
APATIN
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Crveni |
---|---|---|---|---|
Milićević Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braun Miloš | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pilipović Aleksandar | 6 | 0 | 1 (57'04'') | 0 |
Lazić Uroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delić Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvat Alen | 11 | 0 | 2 (22'48'', 33'01'') | 0 |
Gardijan Mirko | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mandić Petar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kovčin Srđan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mandić Zoran | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ćopić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polovina Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milojević Čedomir | 2 | 1 (13') | 0 | 0 |
Galfi Davor | 0 | 0 | 1 (44'42'') | 0 |
Ukupno | 25 | 1 | 4 | 0 |
Trener: Đukić Vladimir
Zvaničnici
Delegat | Sudije |
---|---|
Konstantinović Dijana – Novi Sad | Avramović Sreten – Stara Pazova Tošković Velimir – Nova Pazova |