Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| 4. septembar 2026. | 19:00 | Super "B" liga | 2026/2027 | 1. kolo Super B lige |
Rezultat
| Tim | 1 poluvreme | 2 poluvreme | Kraj |
|---|---|---|---|
| KOLUBARA | 16 | 13 | 29 |
| POTISJE PLETEKS | 12 | 16 | 28 |
KOLUBARA
| Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|
| Filipović Bogdan | 2 | 0 | 2 (24'59'', 48'31'') | 0 |
| Panovski Dušan | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Petrović Petar | 0 | 0 | 3 (16'25'', 26'06'', 36'40'') | 0 |
| Pivić Aleksa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radovanović Goran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vujošević Vukašin | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Martinović Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikić Luka | 4 | 0 | 1 (41'09'') | 0 |
| Marjanović Mihajlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bojković Đurađ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlović Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šmigić Dušan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Đurđević Uroš | 2 | 0 | 1 (42'33'') | 0 |
| Panovski Lazar | 7 | 0 | 1 (50'30'') | 0 |
| Marić Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 29 | 0 | 8 | 0 |
Trener: Vučeljić Saša
POTISJE PLETEKS
| Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|
| Manojlović Boris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gordoš Aron | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manojlović Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavlov Jova | 0 | 0 | 1 (38'30'') | 0 |
| Kiš Mark | 1 | 0 | 1 (10'52'') | 0 |
| Kenjalo Mirko | 0 | 0 | 3 (08'53'', 17'21'', 45'57'') | 0 |
| Milovanović Borislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Momić Stanislav | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Karanjac Aleksa | 2 | 0 | 1 (43'15'') | 0 |
| Gere Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marjanov Darko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urban Egon | 4 | 0 | 2 (15'47'', 52'30'') | 1 (59'55'') |
| Mažić Milan | 3 | 0 | 2 (22'34'', 43'02'') | 0 |
| Mirić Dušan | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Balaž | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 28 | 0 | 10 | 1 |
Trener: Marjanović Aleksandar
Zvaničnici
| Delegat | Sudije |
|---|---|
| Joksimović Kristina – Priboj | Sliva Milan – Crvenka Vukčević Aleksandar – Crvenka |
Međusobni susreti
(15. kolo Super B lige)
31 - 26Lazarevac KOLUBARA - POTISJE PLETEKS |
(4. kolo Super B lige)
27 - 27Ada POTISJE PLETEKS - KOLUBARA |

