Golman
Igrač | Date of Birth | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Đorđević Stefan | 16.07.2003. | 23 | 0.0 | 0 |
Radonjić Nikola | 19.09.2006. | 0 | 0.0 | 0 |
Martinović Stefan | 16.11.1998. | 27 | 0.2 | 5 |
Marjanović Damjan | 08.10.2005. | 13 | 0.0 | 0 |
Maksimović Aleksa | 26.08.2001. | 10 | 0.0 | 0 |
Srednji bek
Igrač | Date of Birth | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Đorđević Jovan | 20.01.2003. | 27 | 2.0 | 54 |
Martinović Nikola | 02.11.2002. | 0 | 0.0 | 0 |
Jovanović Miloš | 06.08.2001. | 27 | 3.1 | 84 |
Filipović Bogdan | 06.01.2003. | 27 | 1.4 | 39 |
Bačanac Nikola | 18.10.2006. | 11 | 0.5 | 5 |
Levi bek
Igrač | Date of Birth | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Vujošević Vukašin | 19.05.2001. | 27 | 5.2 | 140 |
Trivić Miloš | 06.02.1992. | 15 | 0.1 | 2 |
Protić Miloš | 20.04.1990. | 24 | 0.3 | 7 |
Pribišević Uroš | 03.03.2004. | 19 | 1.0 | 19 |
Desni bek
Igrač | Date of Birth | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Đurđević Uroš | 12.07.2004. | 27 | 3.1 | 85 |
Nenadić Dušan | 17.06.1980. | 4 | 0.0 | 0 |
Lukić Dušan | 21.04.2006. | 0 | 0.0 | 0 |
Pivotmen
Igrač | Date of Birth | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Vuković Slobodan | 15.04.2002. | 16 | 0.9 | 15 |
Veljanović Igor | 31.01.1995. | 7 | 0.0 | 0 |
Vasiljević Aleksandar | 20.08.2002. | 10 | 1.3 | 13 |
Jeli Jovan | 20.08.2000. | 6 | 0.5 | 3 |
Ikonić Dušan | 27.05.2003. | 1 | 0.0 | 0 |
Cmiljanić Branislav | 24.09.2003. | 16 | 1.8 | 28 |
Levo krilo
Igrač | Date of Birth | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Šmigić Dušan | 02.05.2003. | 12 | 2.7 | 32 |
Milentijević Nikola | 01.03.2006. | 5 | 0.2 | 1 |
Jovanović Mirko | 06.08.2001. | 26 | 2.1 | 55 |
Aleksić Andrej | 24.06.2002. | 1 | 0.0 | 0 |
Desno krilo
Igrač | Date of Birth | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Radovanović Marko | 12.10.1984. | 16 | 0.8 | 13 |
Mikić Luka | 13.05.1998. | 27 | 6.1 | 165 |
Mandić Nikola | 07.11.2006. | 6 | 0.5 | 3 |