Golman
Igrač | Datum rođenja | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
![]() | 16.07.2003. | 1 | 0.0 | 0 |
![]() | 19.09.2006. | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | 16.11.1998. | 1 | 0.0 | 0 |
![]() | 08.10.2005. | 0 | 0.0 | 0 |
Srednji bek
Igrač | Datum rođenja | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
![]() | 20.01.2003. | 1 | 1.0 | 1 |
![]() | 02.11.2002. | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | 06.08.2001. | 1 | 1.0 | 1 |
![]() | 06.01.2003. | 1 | 3.0 | 3 |
![]() | 18.10.2006. | 0 | 0.0 | 0 |
Levi bek
Igrač | Datum rođenja | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
![]() | 27.12.2006. | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | 19.05.2001. | 1 | 7.0 | 7 |
![]() | 20.04.1990. | 1 | 0.0 | 0 |
![]() | 03.03.2004. | 1 | 2.0 | 2 |
Desni bek
Igrač | Datum rođenja | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
![]() | 12.07.2004. | 1 | 2.0 | 2 |
![]() | 17.06.1980. | 1 | 0.0 | 0 |
![]() | 21.04.2006. | 0 | 0.0 | 0 |
Levo krilo
Igrač | Datum rođenja | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
![]() | 01.03.2006. | 1 | 1.0 | 1 |
![]() | 06.08.2001. | 1 | 1.0 | 1 |
![]() | 24.06.2002. | 0 | 0.0 | 0 |
Desno krilo
Igrač | Datum rođenja | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
![]() | 12.10.1984. | 1 | 0.0 | 0 |
![]() | 13.05.1998. | 1 | 2.0 | 2 |
![]() | 07.11.2006. | 1 | 3.0 | 3 |
Pivot
Igrač | Datum rođenja | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
![]() | 31.01.1995. | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | 20.08.2002. | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | 20.08.2000. | 1 | 3.0 | 3 |
![]() | 27.05.2003. | 0 | 0.0 | 0 |