Golman
Igrač | Date of Birth | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
![]() | 16.07.2003. | 23 | 0.0 | 0 |
![]() | 19.09.2006. | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | 16.11.1998. | 27 | 0.2 | 5 |
![]() | 08.10.2005. | 13 | 0.0 | 0 |
![]() | 26.08.2001. | 10 | 0.0 | 0 |
Srednji bek
Igrač | Date of Birth | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
![]() | 20.01.2003. | 27 | 2.0 | 54 |
![]() | 02.11.2002. | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | 06.08.2001. | 27 | 3.1 | 84 |
![]() | 06.01.2003. | 27 | 1.4 | 39 |
![]() | 18.10.2006. | 11 | 0.5 | 5 |
Levi bek
Igrač | Date of Birth | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
![]() | 19.05.2001. | 27 | 5.2 | 140 |
![]() | 06.02.1992. | 15 | 0.1 | 2 |
![]() | 20.04.1990. | 24 | 0.3 | 7 |
![]() | 03.03.2004. | 19 | 1.0 | 19 |
Desni bek
Igrač | Date of Birth | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
![]() | 12.07.2004. | 27 | 3.1 | 85 |
![]() | 17.06.1980. | 4 | 0.0 | 0 |
![]() | 21.04.2006. | 0 | 0.0 | 0 |
Pivotmen
Igrač | Date of Birth | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
![]() | 15.04.2002. | 16 | 0.9 | 15 |
![]() | 31.01.1995. | 7 | 0.0 | 0 |
![]() | 20.08.2002. | 10 | 1.3 | 13 |
![]() | 20.08.2000. | 6 | 0.5 | 3 |
![]() | 27.05.2003. | 1 | 0.0 | 0 |
![]() | 24.09.2003. | 16 | 1.8 | 28 |
Levo krilo
Igrač | Date of Birth | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
![]() | 02.05.2003. | 12 | 2.7 | 32 |
![]() | 01.03.2006. | 5 | 0.2 | 1 |
![]() | 06.08.2001. | 26 | 2.1 | 55 |
![]() | 24.06.2002. | 1 | 0.0 | 0 |
Desno krilo
Igrač | Date of Birth | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
![]() | 12.10.1984. | 16 | 0.8 | 13 |
![]() | 13.05.1998. | 27 | 6.1 | 165 |
![]() | 07.11.2006. | 6 | 0.5 | 3 |