Golman
Igrač | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 0.0 | 0 |
![]() | 21 | 0.0 | 0 |
![]() | 13 | 0.0 | 0 |
![]() | 15 | 0.0 | 0 |
Srednji bek
Igrač | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 0.0 | 0 |
![]() | 6 | 0.0 | 0 |
![]() | 10 | 1.8 | 18 |
![]() | 19 | 0.4 | 7 |
![]() | 21 | 3.1 | 66 |
Levi bek
Igrač | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|
![]() | 16 | 1.9 | 30 |
![]() | 21 | 1.0 | 20 |
![]() | 10 | 0.4 | 4 |
![]() | 13 | 1.7 | 22 |
![]() | 17 | 4.8 | 81 |
Levo krilo
Igrač | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|
![]() | 15 | 2.4 | 36 |
![]() | 6 | 0.0 | 0 |
![]() | 21 | 2.7 | 56 |
Desno krilo
Igrač | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 0.2 | 1 |
![]() | 5 | 0.8 | 4 |
![]() | 16 | 0.9 | 14 |
![]() | 7 | 7.3 | 51 |
![]() | 15 | 4.3 | 65 |