Golman
| Igrač | Pozicija | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Đerić Strahinja | Golman | 0 | 0.0 | 0 |
| Gemaljević Janko | Golman | 22 | 0.0 | 1 |
| Petrović Dušan | Golman | 21 | 0.1 | 2 |
Srednji bek
| Igrač | Pozicija | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Veljković Tomo | Srednji bek | 22 | 0.2 | 5 |
| Kolaković Relja | Srednji bek | 20 | 0.4 | 8 |
| Barbulović Milan | Srednji bek | 22 | 0.0 | 0 |
| Stanojev Stefan | Srednji bek | 22 | 3.9 | 85 |
Levi bek
| Igrač | Pozicija | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Medić Dušan | Levi bek | 22 | 3.5 | 76 |
| Kasalović Dušan | Levi bek | 20 | 1.8 | 35 |
| Panić Petar | Levi bek | 3 | 2.3 | 7 |
Desni bek
| Igrač | Pozicija | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Đerić Luka | Desni bek | 9 | 2.7 | 24 |
| Barjaktarević Žarko | Desni bek | 22 | 2.2 | 48 |
Pivotmen
| Igrač | Pozicija | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Maljević Radovan | Pivotmen | 22 | 3.5 | 78 |
| Karanović Branko | Pivotmen | 22 | 1.4 | 30 |
| Vitošević Lazar | Pivotmen | 9 | 0.0 | 0 |
Levo krilo
| Igrač | Pozicija | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Mojsilović Nemanja | Levo krilo | 18 | 0.3 | 5 |
| Barudžić Miloš | Levo krilo | 16 | 5.8 | 92 |
| Veličković Bogdan | Levo krilo | 12 | 0.4 | 5 |
Desno krilo
| Igrač | Pozicija | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Mutavdžić Miloš | Desno krilo | 22 | 1.4 | 31 |
| Đukić Milan | Desno krilo | 21 | 3.3 | 69 |