Golman
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Arsenić Luka | Golman | 9 | 0.0 | 0 |
Haidarirad Saeid | Golman | 12 | 0.2 | 2 |
Zorić Nikola | Golman | 10 | 0.0 | 0 |
Srednji bek
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Milošević Filip | Srednji bek | 0 | 0.0 | 0 |
Kovačević Radan | Srednji bek | 3 | 1.3 | 4 |
Kotar Miha | Srednji bek | 15 | 1.3 | 20 |
Zečević Nikola | Srednji bek | 11 | 4.9 | 54 |
Popović Veljko | Srednji bek | 15 | 2.8 | 42 |
Levi bek
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Vujović Stevan | Levi bek | 6 | 0.7 | 4 |
Obradović Nemanja | Levi bek | 6 | 1.3 | 8 |
Barjaktarović Luka | Levi bek | 9 | 0.6 | 5 |
Peštić Nemanja | Levi bek | 6 | 0.0 | 0 |
Đorđić Petar | Levi bek | 9 | 5.2 | 47 |
Desni bek
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Stanković Uroš | Desni bek | 2 | 1.5 | 3 |
Crnoglavac Nikola | Desni bek | 12 | 7.5 | 90 |
Jović Nemanja | Desni bek | 15 | 1.3 | 19 |
Radojković Mihajlo | Desni bek | 5 | 0.6 | 3 |
Pivotmen
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Leovac Filip | Pivotmen | 0 | 0.0 | 0 |
Ratković Nemanja | Pivotmen | 12 | 1.3 | 16 |
Mićić Ivan | Pivotmen | 15 | 2.4 | 36 |
Levo krilo
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Madžovski Bojan | Levo krilo | 14 | 0.8 | 11 |
Šotić Mladen | Levo krilo | 15 | 2.0 | 30 |
Petrović Đorđe | Levo krilo | 3 | 0.0 | 0 |
Desno krilo
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Vasić Marko | Desno krilo | 15 | 3.9 | 59 |
Anđelković Lazar | Desno krilo | 15 | 1.6 | 24 |