Golman
Igrač | Odigrao | Gol po utakmici | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Srednji bek
Igrač | Odigrao | Gol po utakmici | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 3.0 | 62 | 1 | 3 | 0 |
![]() | 19 | 1.0 | 19 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 16 | 0.8 | 12 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 8 | 0.4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levi bek
Igrač | Odigrao | Gol po utakmici | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 3.0 | 63 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 13 | 1.7 | 22 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 0.2 | 3 | 3 | 14 | 0 |
![]() | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Pivotmen
Igrač | Odigrao | Gol po utakmici | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 2.9 | 64 | 1 | 7 | 0 |
![]() | 17 | 1.1 | 18 | 0 | 9 | 1 |
![]() | 4 | 0.8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Levo krilo
Igrač | Odigrao | Gol po utakmici | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 3.3 | 70 | 0 | 5 | 1 |
![]() | 22 | 2.7 | 59 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 16 | 0.0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desno krilo
Igrač | Odigrao | Gol po utakmici | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 4.6 | 101 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 9 | 2.4 | 22 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 9 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 7 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |